
Antigolfplaatpe Met een laag bedekt Document Kopventilator voor het Maken van Document Kop van Koffie/Koeler
Contact Persoon : cherry
Telefoonnummer : 13683179945
WhatsApp : +8613683179945
Min. bestelaantal : | 10 ton | Prijs : | $1000-$1300/ton |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaard de uitvoerverpakking | Levertijd : | 10-20 het werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram | Levering vermogen : | 50000 ton per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JWPAPER |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, SGS, FSC, FDA, TEST REPORT | Modelnummer: | Jw-P1 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Document product: | Douanepe lamineerde Gedrukte Ontwerpdocument Kop | Toepassing: | het maken voor document kom en roomijsdocument |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Opgeslagen, Beschikbaar, Duurzaam | Voordeel: | milieubescherming; Gemakkelijk schoon te maken |
Verpakking: | Polywoodpallet | Zachtheid: | ≥4 |
Stijfheid: | ≥12 | Permeatie: | ≤4 |
Hoog licht: | Opgeslagen PE Gelamineerd Document,8oz PE Gelamineerd Document,8oz het document van roomijstonnen |
Productomschrijving
Douanepe lamineerde Gedrukt Ontwerpdocument Kopwegwerpproduct voor Dagelijkse Drank
Specificatie
1 | Puntnaam | PE Met een laag bedekt Document Broodje | ||
2 | Materiaal | Papier van de de Pulpbasis van de voedselrang het Houten | ||
3 | Met een laag bedekt | Enige of Dubbele Met een laag bedekt PE (10-30gsm) | ||
4 | Grammages | 150gsm-350gsm+15~18gsm PE | ||
5 | Grootte | In Broodje | Dia | Broodje: 11001200mm; Kern: 3inch (76mm) of 6 duim (152mm) |
6 | Eigenschappen | Waterdicht en Vetvrij. | ||
7 | Kwaliteitscontrole | Document: ±5%, PE: ±2g, Dikte: ±5%, Vochtigheid: 6%-8%, Helderheid: >78 | ||
8 | Pakket | In Broodje | Ingepakt door Kraftpapier-Document met Pallets | |
9 | MOQ | 10 ton | ||
10 | Certificatie | SGS/Gezondheidscertificering CMA/CNAS/CAL And So On | ||
11 | Verwerkingscapaciteit | 5,000t /Month | ||
12 | Levering | 20~30 Dagen na storting. | ||
13 | Betaling | 30% storting, het Saldo vóór Levering door T/T, L/C | ||
14 | Ladingshaven | Qingdaohaven, China | ||
15 | Toepassingen | Document Kop/Kom/Document Vakje/Document Platen enz. die maken. |
Specificatie
A). 100% maagdelijke houtpulp
B). Aangepaste grootte en speciaal beschikbare drukontwerp
C). Maak waterdicht
D). De compensatiedruk & de Gravuredruk zijn beschikbaar
E). De eersteklas dienst voldoet customer aan vereiste
Misschien wilt u het weten
1) Het zal drukplaten en snijderskosten door flexography hebben. Last enkel één keer.
2) Als het document uit voorraden is, zal de levertijd 25-60 dagen na ontvangen betaling zijn, die van de hoeveelheid en de grondstoffen van het document afhangt.
Als het document materiaal in voorraden, de levertijd 14-30 dagen is.
3) het moet niet pallets, karton en andere kosten van het douanepakket omvatten.
1. Wat is uw betalingstermijn?
30% als storting door T/T en het saldo 70% T/T.
2. Is de steekproef vrij?
Ja. De nieuwe klanten hebben nodig. om de leveringsuitgave en de levering te betalen is het accountnummer in UPS/TNT/FedEx/DHL enz. van van u nodig.
3. Wat doet uw fabriek de productkwaliteit controleren?
Het handhaven van uitstekende kwaliteit van onze producten is altijd onze kernopdracht geweest. Wij hechten groot belang vanaf het begin aan kwaliteitscontrole aan het einde. Er zijn gedetailleerde inspecties in elk stadium van het productieproces om ervoor te zorgen dat onze producten altijd aan cliënten bij zijn beste status zullen geleverd worden.
4. Waar wordt uw fabriek gevestigd? Kan ik daar bezoeken?
De fabriek wordt gevestigd in Jiaozuo, China. Welkom om ons te bezoeken!
A: U kunt ons uw ordeinformatie via e-Mail.Or verzenden wij een Proformarekening naar u kunnen verzenden. Voor de orde, moeten wij de volgende details kennen.
a): Het verschepen informatie: Firmanaam, Adres, Tel., Fax, Bestemmingshaven, Vervoersmanier. (door overzees, door Koerier, door lucht of anderen)
B): Productieinformatie: Goederennaam, qty grootte.
c): Termijnen van levering: FOB/CIF/CFR of anderen
D): Verzoek van levertijd
Ga Uw Bericht in